Aktienrückkäufe

Der Vorstand der Wüstenrot & Württembergische AG hat beschlossen, von der durch die Hauptversammlung der Wüstenrot & Württembergische AG erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien Gebrauch zu machen. Der Erwerb erfolgt ausschließlich über die Börse. Der einzige Zweck des Aktienrückkaufprogramms ist es, die erworbenen eigenen Aktien Personen, die im Arbeitsverhältnis zu der Wüstenrot & Württembergische AG oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen, im Rahmen der Durchführung des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms der Wüstenrot & Württembergische AG zum Erwerb anzubieten.

29.01.2024: Initialmeldung nach Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 16.01.2023: Initialmeldung nach Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 03.03.2022: Korrektur der Initialmeldung vom 28. Februar 2022 nach Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 28.02.2022: Initialmeldung nach Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 09.03.2021: Initialmeldung nach Art 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 13.02.2020: Initialmeldung nach Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Zwischenmeldungen

2024

5. Zwischenmeldung 05.03.2024 4. Zwischenmeldung 26.02.2024 3. Zwischenmeldung 19.02.2024 2. Zwischenmeldung 12.02.2024 Korrektur 1. Zwischenmeldung 06.02.2024 1. Zwischenmeldung 06.02.2024

2023

5. Zwischenmeldung 17.02.2023 4. Zwischenmeldung 13.02.2023 3. Zwischenmeldung 06.02.2023 2. Zwischenmeldung 30.01.2023 1. Zwischenmeldung 24.01.2023

2022

Gesamtmeldung 08.03.2022

2021

7. Zwischenmeldung 04.05.2021 6. Zwischenmeldung 27.04.2021 5. Zwischenmeldung 20.04.2021 4. Zwischenmeldung 13.04.2021 3. Zwischenmeldung 29.03.2021 2. Zwischenmeldung 23.03.2021 1. Zwischenmeldung 17.03.2021

2020

2. Zwischenmeldung 02.03.2020 1. Zwischenmeldung 24.02.2020

Sortieren nach:

Datum Rückkauftag
Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien
Gewichteter Durchschnittskurs (in EUR)
Aggregiertes Volumen (in EUR)
04.03.2024 1.631 13,50 22.018,50
01.03.2024 6.628 13,58 89.995,80
29.02.2024 6.593 13,51 89.102,54
28.02.2024 6.684 13,48 90.071,28
27.02.2024 6.750 13,32 89.905,16
26.02.2024 6.604 13,36 88.247,44
23.02.2024 6.440 13,38 86.174,44
22.02.2024 6.323 13,43 84.923,42
21.02.2024 6.430 13,36 85.878,26
20.02.2024 6.382 13,36 85.263,20
19.02.2024 6.370 13,44 85.601,96
16.02.2024 6.352 13,46 85.466,32
15.02.2024 6.017 13,23 79.575,92
14.02.2024 6.142 13,23 81.255,68
13.02.2024 5.912 13,28 78.514,78
12.02.2024 5.758 13,06 75.201,40
09.02.2024 5.123 12,95 66.321,46
08.02.2024 5.104 13,05 66.586,32
07.02.2024 5.071 13,13 66.603,10
06.02.2024 5.046 13,13 66.260,76
05.02.2024 5.162 13,21 68.180,80
02.02.2024 5.378 13,36 71.874,68
01.02.2024 5.327 13,43 71.527,52
31.01.2024 5.425 13,43 72.884,18
30.01.2024 5.843 13,51 74.395,70
29.01.2024 5.843 13,48 78.768,66
17.02.2023 3.753 17,13 64.283,54
16.02.2023 3.781 17,19 64.987,24
15.02.2023 3.769 17,26 65.064,02
14.02.2023 3.876 17,34 67.190,82
13.02.2023 4.042 17,32 70.008,04
10.02.2023 4.155 17,34 72.062,60
09.02.2023 4.151 17,39 72.204,38
08.02.2023 4.204 17,16 72.156,78
07.02.2023 3.619 17,00 61.509,78
06.02.2023 3.936 16,92 66.584,06
03.02.2023 3.865 17,01 65.748,20
02.02.2023 3.808 17,17 65.390,96
01.02.2023 3.557 16,85 59.941,60
31.01.2023 3.270 16,93 55.347,10
30.01.2023 3.191 17,07 54.478,06
27.01.2023 2.977 17,14 51.020,94
26.01.2023 3.114 17,11 53.280,12
25.01.2023 2.429 16,87 40.982,74
24.01.2023 3.016 16,95 51.119,76
23.01.2023 2.963 16,79 49.735,10
20.01.2023 2.900 16,72 48.494,00
19.01.2023 2.760 16,66 46.030,42
18.01.2023 2.702 16,95 45.821,96
17.01.2023 2.560 16,95 43.376,60
16.01.2023 2.500 16,82 42.036,00
04.03.2022 7.682 16,88 129.671,14
03.03.2022 8.401 17,16 144.123,16
02.03.2022 8.342 17,16 143.128,94
01.03.2022 8.157 17,56 143.213,56
28.02.2022 8.418 17,51 147.366,88
30.04.2021 4.888 18,44 90.158,28
29.04.2021 5.046 18,47 93.220,50
28.04.2021 4.921 18,44 90.733,60
27.04.2021 4.887 18,38 89.834,76
26.04.2021 4.911 18,47 90.727,98
23.04.2021 4.881 18,33 89.472,98
22.04.2021 4.858 18,20 88.398,20
21.04.2021 4.766 18,12 86.375,32
20.04.2021 4.806 18,47 88.778,60
19.04.2021 4.558 18,55 84.533,56
16.04.2021 4.565 18,48 84.359,20
15.04.2021 4.683 18,39 86.119,86
14.04.2021 4.845 18,32 88.771,30
13.04.2021 4.542 18,51 84.051,80
12.04.2021 4.664 18,41 85.885,02
09.04.2021 4.989 18,46 92.099,70
08.04.2021 4.822 18,39 88.698,52
07.04.2021 4.816 18,22 87.752,14
06.04.2021 4.845 18,23 88.344,16
25.03.2021 4.919 18,26 89.832,46
24.03.2021 4.867 18,22 88.700,52
23.03.2021 4.847 18,16 88.044,24
22.03.2021 4.642 18,17 84.355,24
19.03.2021 4.504 18,38 82.803,36
18.03.2021 4.466 18,37 82.029,12
17.03.2021 4.414 18,38 81.119,04
16.03.2021 5.011 18,49 92.645,28
15.03.2021 4.888 18,33 89.582,90
12.03.2021 4.777 18,22 87.013,14
11.03.2021 4.577 18,30 83.750,14
10.03.2021 4.296 17,99 77.299,40
25.02.2020 5.082 19,07 96.906,63
24.02.2020 5.279 19,21 101.394,28
21.02.2020 5.145 19,65 101.088,45
20.02.2020 5.110 19,69 100.603,22
19.02.2020 4.922 19,73 97.120,28
18.02.2020 4.897 19,83 97.100,32
17.02.2020 4.949 19,68 97.415,28
14.02.2020 4.616 19,61 90.508,02
Alle anzeigen Weniger anzeigen